HydrClean™ Series
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | AI 660 |
| Kích thước | ![]() |
| Trọng lượng | 25.2kg |
Hiệu năng hoạt động
| Tốc độ cấp khí sạch (CADR) đối với hạt bụi | 480m³/h |
| Công suất khử khí độc Formaldehyde | 150m³/h |
| Chỉ số độ bền màng lọc bụi | P4(≥12000mg) |
| Chỉ số độ bền màng lọc khử độc Formaldehyde | F3(1000-1500mg) |
| Độ ồn (Tương ứng mức 6) | 66dB(A) |
Cấu trúc màng lọc
| Lớp lọc đầu tiên (Lọc sơ cấp) | Màng lọc sơ cấp MIX V2 Cấp độ lọc: F9 Tổng diện tích bề mặt lọc: 4.8m² Than hoạt tính / Diện tích bề mặt: 800m²/g Tổng độ dày: 120mm Tuổi thọ khuyến nghị: 12 tháng |
|
| Lớp lọc trung gian (Hiệu suất cao) | Màng lọc HEPA hiệu suất cao V2 Tổng độ dày: 120mm Diện tích bề mặt: 5m² Tuổi thọ khuyến nghị: 36 tháng |
|
| Lớp lọc phía trên (Hiệu suất cao) | Mô-đun làm sạch HydrClean™ Dung tích bình chứa nước: 5L Công suất tạo ẩm: 1000g/h |
|
| *Tuổi thọ màng lọc được tính toán dựa trên thử nghiệm tại phòng thí nghiệm của AirProce trong điều kiện vận hành 10 giờ mỗi ngày ở cấp độ gió thứ 3. Tuổi thọ thực tế sẽ phụ thuộc vào môi trường sử dụng, tốc độ quạt và thời gian vận hành thực tế. Do đó, thời hạn sử dụng khuyến nghị chỉ mang tính chất tham khảo. | ||
